1. Aufnahmegebühren | |
1.1 Erwachsene | 275,00 € |
1.2 Jugendliche | 0,00 € |
1.3 Einkauf Liegeplatz Pauschale + Einkauf Liegeplatz nach Platzbedarf (LüA x Breite) pro m² | 500,00 € 40,00 € |
1.4 Bootsvergrößerung Nachberechnung gem. 1.3 | |
2. Mitgliedsbeiträge u. Gebühren | |
2.1 Monatsbeitrag Erwachsener | 9,00 € |
2.2 Monatsbeitrag Fördermitglieder | 4,50 € |
2.3 Monatsbeitrag Jugendliche | 4,50 € |
2.4 Wasserliegeplatz pro m² (LüA x Breite) | 5,00 € |
2.5 Winterliegeplatz pro m² (LüA x Breite) | 4,00 € |
2.6 Stromkosten pro kWh | 0,50 € |
2.7 Clubhausbenutzung für Mitglieder pro Abend | 20,00 € |
2.8 Nichtgeleisteter Arbeitsdienst pro Stunde | 20,00 € |
2.9 Mastenschuppen (einmalig) | 80,00 € |
2.10 Mast setzen (Gäste) | 40,00 € |
2.11 Slipanlage für Trailerboote (Ein,- u. Ausslippen) | 10,00 € |
3. Gastlieger | |
3.1 Liegegebühr pro Tag (inkl. Servicegebühr Skipper) 00,00 - 10,00 m. | 12,00 € |
10,01 - 12,00 m. | 14,00 € |
12,01 - 14,00 m. | 16,00 € |
Servicepauschale pro Tag je weiterer Person ab 15 Jahre. Die Servicepauschale beinhaltet: Strom, Frischwasser, Dusche, Toilette sowie Müllentsorgung. | 1,00 € |
- Kartenzahlung beim Hafenmeister möglich - | |
3.2 Wasserliegeplatz pro Saison = Jahresbeitrag: | 108,00 € |
Arbeitsstunden Pauschale: | 300,00 € |
Grundpauschale bis 10 Meter Länge | 200,00 € |
Grundpauschale über 10 Meter Länge | 250,00 € |
LüA x Breite = m² x 5,00 € | xxx |
Summe | |
3.3 Winterliegeplatz (im Wasser) Boote bis 12 Meter | 400,00 € |
Hafenmeister: Uwe Siebert Mob. 0157 391 21 913 hafenmeister@eider-yachtclub.de |